Popradský parkovací systém
Faktúry
Dodávateľské faktúry prijaté od 01.01.2025 sa zverejňujú na webovej stránke Mesta Poprad.
Rok 2021
- December 2021
- November 2021
- Október 2021
- September 2021
- August 2021
- Júl 2021
- Jún 2021
- Máj 2021
- Apríl 2021
- Marec 2021
- Február 2021
- Január 2021
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 168/21 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby - december | 168,00 € | 09.12.2021 |
| 167/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Paušálny poplatok XII. | 672,00 € | 31.12.2021 |
| 163/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Upgread navigačných tabúľ na LED technológiu (12 ks) | 11880,00 € | 30.12.2021 |
| 162/21 Trvalý odkaz | B2B Partner, s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Celodrevená kartotéka | 438,00 € | 21.12.2021 |
| 160/21 Trvalý odkaz | WURTH spol. s r. o., Hraničná 49, 058 01 Poprad | Teleskopická metla na sneh - MV PP-651EI | 45,60 € | 13.12.2021 |
| 159/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Hopper do PS na ul. Dominika Tatarku a Námestie sv. Egídia | 989,00 € | 08.12.2021 |
| 158/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 71,35 € | 01.12.2021 |
| 157/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Tlačiareň pre tlač a výdaj parkovacích lístkov (parkovisko J. Curie - OTP) | 828,00 € | 08.12.2021 |
| 156/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Automatizovaný parkovací systém - parkovisko ul. J. Curie - OTP | 42 069,79 € | 08.12.2021 |
| 154/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + Internetové služby | 165,77 € | 01.12.2021 |
| 153/21 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 922,11 € | 02.12.2021 |
| 151/21 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby | 300,00 € | 01.12.2021 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 152/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Paušálny poplatok XI. | 672,00 € | 30.11.2021 |
| 150/21 Trvalý odkaz | B2B Partner, s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Sedacia súprava | 381,60 € | 30.11.2021 |
| 149/21 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 540,00 € | 29.11.2021 |
| 148/A/21 Trvalý odkaz | Europokladne, s. r. o., Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad | Papier do PA a PS | 172,51 € | 26.11.2021 |
| 148/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Servisný zásah 10/2021 - náhradné diely | 165,00 € | 12.11.2021 |
| 147/21 Trvalý odkaz | B2B Partner, s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Kancelársky nábytok - zostava MIRELLI | 2272,80 € | 11.11.2021 |
| 146/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 87,46 € | 01.11.2021 |
| 145/21 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby - november | 168,00 € | 09.11.2021 |
| 144/21 Trvalý odkaz | Popradská tlačiareň - vydavateľstvo, s. r. o., Popradskej brigíády 13, 058 01 Poprad | Parkovacie karty | 261,36 € | 05.11.2021 |
| 143/21 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina | 1540,00 € | 03.11.2021 |
| 142/21 Trvalý odkaz | EUROMAR spol. s r. o., Námestie Iglovia 2880/4, 052 01 Spišská Nová Ves | Nádoba na zimný posyp 420 l | 2160,00 € | 04.11.2021 |
| 141/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + Internetové služby | 227,22 € | 01.11.2021 |
| 139/21 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 1147,37 € | 02.11.2021 |
| 138/21 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby | 300,00 € | 02.11.2021 |
| 137/21 Trvalý odkaz | Europokladne, s. r. o., Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad | Papier do PA a PS | 172,51 € | 02.11.2021 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 140/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Paušálny poplatok X. | 672,00 € | 31.10.2021 |
| 136/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Čipové parkovacie karty (uniq karta) | 1027,20 € | 26.10.2021 |
| 135/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Hliníkové ramená na závorové parkoviská | 1296,00 € | 26.10.2021 |
| 134/21 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 496,00 € | 27.10.2021 |
| 133/21 Trvalý odkaz | Róbert Lipták, Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad | Revízie na bezobslužný parkovací systém a navádzací systém | 2230,00 € | 26.10.2021 |
| 132/21 Trvalý odkaz | Róbert Lipták, Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad | Elektroinštalačné práce PA č. 24 - ul. Dominika Tatarku - ZÓNA 2 | 265,00 € | 19.10.2021 |
| 131/21 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby - október | 168,00 € | 18.10.2021 |
| 130/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + Internetové služby | 287,88 € | 01.10.2021 |
| 129/21 Trvalý odkaz | Miroslav Michalik - PNEU SHOP, Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad | Zliatinové disky, pneumatiky | 1332,01 € | 04.10.2021 |
| 128/21 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 1188,51 € | 02.10.2021 |
| 126/21 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby | 300,00 € | 01.10.2021 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 127/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Paušálny poplatok IX. | 672,00 € | 30.09.2021 |
| 125/21 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 524,00 € | 28.09.2021 |
| 124/21 Trvalý odkaz | TOPART 96, spol. s r. o., SNP 712, 059 16 Hranovnica | Tlačiarenské služby | 616,10 € | 23.09.2021 |
| 123/21 Trvalý odkaz | Swiss Coffee, s. r. o., Mierová 66, 821 05 Bratislava 2 | Čistiace prostriedky, príslušenstvo do kávovaru | 180,61 € | 21.09.2021 |
| 122/21 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby - september | 168,00 € | 17.09.2021 |
| 121/21 Trvalý odkaz | WAGON TRADING, spol. s r. o., Partizánska 4101, 058 01 Poprad | Servisná prehliadka - Peugeot Rifter PP-675EI | 349,81 € | 10.09.2021 |
| 120/21 Trvalý odkaz | Europokladne, s. r. o., Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad | Papier do PA a PS | 474,42 € | 09.09.2021 |
| 119/21 Trvalý odkaz | AUTONOVA, s. r. o., Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad | Oprava čelného skla - PP-547EX | 230,84 € | 07.09.2021 |
| 118/21 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava | Služba SM eP | 1377,24 € | 02.09.2021 |
| 115/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + Internetové služby | 295,01 € | 01.09.2021 |
| 114/21 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby | 300,00 € | 02.09.2021 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 99/21 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby | 300,00 € | 02.08.2021 |
| 117/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Paušálny poplatok VIII. | 672,00 € | 31.08.2021 |
| 116/21 Trvalý odkaz | LUX Prešov, s. r. o., Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov | Čistenie lexanu na parkovacích automatoch | 252,00 € | 31.08.2021 |
| 113/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Servisný zásah 7/2021 - náhradné diely | 111,20 € | 30.08.2021 |
| 112/21 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 512,00 € | 30.08.2021 |
| 111/21 Trvalý odkaz | Kropačev, s. r. o., Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves | Oprava odstavnej plochy pre motorové vozidlá na ul. J. Curie - "horná kaskáda" | 21 664,46 € | 30.08.2021 |
| 110/21 Trvalý odkaz | Zuzana Skokanová, Schmoerová 5574/22, 058 01 Poprad | Školenie vodičov (2 pracovníci) | 36,00 € | 16.08.2021 |
| 109/21 Trvalý odkaz | Alianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | Povinné zmluvné poistenie - PP-547EX | 72,40 € | 09.08.2021 |
| 108/21 Trvalý odkaz | AUTOMOTION, s. r. o., Budovateľská 2662/46, 058 01 Poprad | Projektová dokumentácia zón plateného parkovania v meste Poprad | 480,00 € | 12.08.2021 |
| 107/21 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby - august | 168,00 € | 12.08.2021 |
| 105/21 Trvalý odkaz | Ján Majzel G5B, Vodárenská 2014/32, 058 01 Poprad | AKU batéria 12V/18Ah | 449,04 € | 12.08.2021 |
| 104/21 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina | 1146,00 € | 01.08.2021 |
| 103/21 Trvalý odkaz | AUTONOVA, s. r. o., Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad | Osobný automobil ŠKODA KAROQ JOY | 24648,00 € | 05.08.2021 |
| 102/21 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 1256,15 € | 02.08.2021 |
| 101/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + Internetové služby | 293,04 € | 01.08.2021 |
| 100/21 Trvalý odkaz | Róbert Lipták, Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad | Oprava elektroinštalácie bočnej závory po búrke na ul. Dominika Tatarku | 240,00 € | 03.08.2021 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 98/21 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 544,00 € | 29.07.2021 |
| 97/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Hliníkové rameno - 3m | 195,60 € | 16.07.2021 |
| 96/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Servisný zásah 6/2021 - náhradné diely | 727,50 € | 14.07.2021 |
| 95/21 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, s. r. o., Levočská 4806/39, 058 01 Poprad | Dopravné značky, príslušenstvo | 1248,90 € | 16.07.2021 |
| 94/21 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča | Papier do PA a PS | 423,83 € | 14.07.2021 |
| 93/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 50,56 € | 01.07.2021 |
| 92/21 Trvalý odkaz | Zuzana Skokanová, Schmoerová 5574/22, 058 01 Poprad | Školenie vodičov (4 pracovníci) | 72,00 € | 08.07.2021 |
| 91/21 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby - júl | 168,00 € | 07.07.2021 |
| 89/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + Internetové služby | 249,13 € | 01.07.2021 |
| 88/21 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 1355,71 € | 02.07.2021 |
| 87/21 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby | 300,00 € | 01.07.2021 |
| 106/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Paušálny poplatok VII. | 672,00 € | 31.07.2021 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 90/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Paušálny poplatok VI. | 672,00 € | 30.06.2021 |
| 86/21 Trvalý odkaz | SONET Slovakia, s. r. o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava | POS terminál - inštalácia, SW licencia - ul. Námestie sv. Egídia | 307,20 € | 30.06.2021 |
| 85/21 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 536,00 € | 25.06.2021 |
| 84/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Servisný zásah 5/2021 - náhradné diely | 42,00 € | 11.06.2021 |
| 83/21 Trvalý odkaz | Miroslav Michalik - PNEU SHOP, Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad | Dezinfekcia MV a kancelárskych priestorov VI. | 60,00 € | 15.06.2021 |
| 82/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Výmena/Upgread vjazdovýcha výjazdových terminálov + server, na parkovisku ul. Nám. sv. Egídia | 20942,86 € | 17.06.2021 |
| 81/21 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry, s. r. o., Námestie sv. Egídia 61, 058 01 Poprad | Oprava vjazdua výjazdu na parkovisko na ul. Námestie sv. Egídia | 7833,39 € | 15.06.2021 |
| 80/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Oprava nabúraného výjazodvého terminálu - ul. J. Curie - OTP | 1198,32 € | 09.06.2021 |
| 79/21 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby - jún | 168,00 € | 10.06.2021 |
| 78/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.06.2021 |
| 77/21 Trvalý odkaz | Ing. Marián Hlavna, Nábrežie 4. apríla 1040/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | Oprava platených parkovacích plôch v meste Poprad - tryskovou metódou | 6300,00 € | 07.06.2021 |
| 75/21 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 1150,65 € | 02.06.2021 |
| 74/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + Internetové služby | 250,42 € | 01.06.2021 |
| 72/21 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby | 300,00 € | 01.06.2021 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 76/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Paušálny poplatok V. | 672,00 € | 31.05.2021 |
| 73/21 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča | Papier do PA a PS | 365,27 € | 28.05.2021 |
| 71/21 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 548,00 € | 28.05.2021 |
| 70/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Hliníkové rameno - 3m | 195,60 € | 25.05.2021 |
| 69/21 Trvalý odkaz | Miroslav Michalik - PNEU SHOP, Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad | Dezinfekcia MV a kancelárskych priestorov V. | 60,00 € | 25.05.2021 |
| 68/21 Trvalý odkaz | Swiss Coffee, s. r. o., Mierová 66, 821 05 Bratislava 2 | Čistiace prostriedky, príslušenstvo do kávovaru | 117,95 € | 18.05.2021 |
| 67/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Zriadenie služby FlexiBi a pravidelného sťahovania dát na server FlexiBi | 172,80 € | 14.05.2021 |
| 66/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | SW Upgrade parkovacieho systému - ul. J. Curie - kaskády | 1432,80 € | 11.05.2021 |
| 65/21 Trvalý odkaz | UNIION poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava | Havaríjne poistenie MV - PP-675EI | 378,60 € | 16.05.2021 |
| 64/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Čipové parkovacie karty (uniq karta) | 105,48 € | 12.05.2021 |
| 63/21 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby - máj | 168,00 € | 17.05.2021 |
| 62/21 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina | 1146,00 € | 01.05.2021 |
| 61/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.05.2021 |
| 60/21 Trvalý odkaz | Miroslav Michalik - PNEU SHOP, Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad | Dezinfekcia MV a kancelárskych priestorov IV. | 60,00 € | 03.05.2021 |
| 58/21 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 869,84 € | 02.05.2021 |
| 57/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + Internetové služby | 249,26 € | 01.05.2021 |
| 56/21 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby | 300,00 € | 03.05.2021 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 59/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Paušálny poplatok IV. | 672,00 € | 30.04.2021 |
| 55/21 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 516,00 € | 28.04.2021 |
| 54/21 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby - apríl | 168,00 € | 19.04.2021 |
| 53/21 Trvalý odkaz | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad | Nájom hnuteľného majetku na rok 2021 | 1,00 € | 13.04.2021 |
| 52/21 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča | Papier do PA a PS | 365,27 € | 12.04.2021 |
| 51/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.04.2021 |
| 50/21 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby - marec | 168,00 € | 07.04.2021 |
| 49/21 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 791,48 € | 02.04.2021 |
| 48/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + Internetové služby | 252,04 € | 01.04.2021 |
| 47/21 Trvalý odkaz | SONET Slovakia, s. r. o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava | Servisný paušál POS terminály r. 2021 - Wolkerova | 94,08 € | 06.04.2021 |
| 46/21 Trvalý odkaz | SONET Slovakia, s. r. o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava | Servisný paušál POS terminály r. 2021 - J. Curie OTP | 357,60 € | 06.04.2021 |
| 45/21 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby | 300,00 € | 01.04.2021 |
| 42/21 Trvalý odkaz | SONET Slovakia, s. r. o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava | Servisný paušál POS terminály r. 2021 | 235,20 € | 01.04.2021 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 44/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Paušálny poplatok III. | 672,00 € | 31.03.2021 |
| 43/20 Trvalý odkaz | Miroslav Michalik - PNEU SHOP, 058 01 Poprad | Dezinfekcia MV a kancelárskych priestorov III. | 240,00 € | 31.03.2021 |
| 41/21 Trvalý odkaz | TOPART 96, spol. s r. o., SNP 712, 059 16 Hranovnica | Tlačiarenské služby | 123,20 € | 25.03.2021 |
| 40/21 Trvalý odkaz | LIPTÁK, s. r. o., Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad | Elektroinštalačné práce, odborná prehliadka PA č. 25 | 265,00 € | 24.03.2021 |
| 39/21 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 496,00 € | 25.03.2021 |
| 38/21 Trvalý odkaz | Europokladne, s. r. o., Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad | Papier do PA a PS | 273,15 € | 17.03.2021 |
| 37/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Servisný zásah 2/2021 - náhradné diely | 94,00 € | 05.03.2021 |
| 35/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | POS terminál do PS200 - Parkovisko ul. J. Curie - OTP | 2116,00 € | 09.03.2021 |
| 34/21 Trvalý odkaz | SONET Slovakia, s. r. o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava | POS terminál - inštalácia, SW licencia - ul. Wolkerová | 379,20 € | 01.03.2021 |
| 33/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.03.2021 |
| 32/21 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 643,62 € | 02.03.2021 |
| 31/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + Internetové služby | 253,09 € | 01.03.2021 |
| 30/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | POS terminál do výjazdového terminálu - Parkovisko - ul. Wolkerová | 1700,00 € | 02.03.2021 |
| 28/12 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby | 300,00 € | 01.03.2021 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 36/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Servisný zásah 2/2021 - náhradné diely | 64,00 € | 16.02.2021 |
| 29/12 Trvalý odkaz | Miroslav Michalik - PNEU SHOP, 058 01 Poprad | Dezinfekcia MV a kancelárskych priestorov II. | 240,00 € | 28.02.2021 |
| 27/12 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Paušálny poplatok II. | 672,00 € | 28.02.2021 |
| 26/21 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 568,00 € | 25.02.2021 |
| 25/21 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, s. r. o., Levočská 4806/39, 058 01 Poprad | Dopravné značky, príslušenstvo | 537,00 € | 18.02.2021 |
| 24/21 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Servisný zásah 1/2021 - náhradné diely | 158,70 € | 10.02.2021 |
| 23/21 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo Švábovce, 05912 Švábovce | Čistenie parkovacích plôch | 336,00 € | 16.02.2021 |
| 21/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.02.2021 |
| 20/21 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina | 1146,00 € | 01.02.2021 |
| 19/21 Trvalý odkaz | ARNOX, spol. s r. o., Brežný riadok 16, 058 01 Poprad | Respirátor KN95/FFP2 | 165,60 € | 08.02.2021 |
| 18/21 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + Internetové služby | 262,64 € | 01.02.2021 |
| 17/21 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby - február | 168,00 € | 08.02.2021 |
| 16/21 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 517,17 € | 02.02.2021 |
| 14/21 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby | 300,00 € | 01.02.2021 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 9/21 Trvalý odkaz | QEX, a. s., Brňanská 1, 911 01 Trenčín | Nová konfigurácia pre PA | 115,20 € | 25.01.2021 |
| 8/21 Trvalý odkaz | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad | Nájom hnuteľného hmotného majtku za rok 2021 | 0,03 € | 20.01.2021 |
| 7/21 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby - január | 168,00 € | 19.01.2021 |
| 6/21 Trvalý odkaz | Swiss Coffee, s. r. o., Mierová 66, 821 05 Bratislava 2 | Príslušenstvo ku kávovaru | 36,00 € | 14.01.2021 |
