Popradský parkovací systém
Faktúry
Dodávateľské faktúry prijaté od 01.01.2025 sa zverejňujú na webovej stránke Mesta Poprad.
Rok 2016
- December 2016
- November 2016
- Október 2016
- September 2016
- August 2016
- Júl 2016
- Jún 2016
- Máj 2016
- Apríl 2016
- Marec 2016
- Február 2016
- Január 2016
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 126/16 Trvalý odkaz | SONET Slovakia, s. r. o. | Servisný paušál, inštalácia terminálu | 130,80 | 30.12.2016 |
| 125/16 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 180,80 € | 31.12.2016 |
| 122/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 31.12.2016 |
| 121/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok XII. | 672,00 € | 31.12.2016 |
| 118/16 Trvalý odkaz | TOPART 96, spol. s r. o. | Parkovacie karty, samolepky, vesty, oprava tabúľ | 255,72 € | 14.12.2016 |
| 117/16 Trvalý odkaz | QEX, a. s. | Oprava PA č. 24 na ulici J. Wolkera | 131,44 € | 06.12.2016 |
| 116/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 06.12.2016 |
| 115/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 20,42 € | 02.12.2016 |
| 114/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 252,11 € | 01.12.2016 |
| 112/16 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 01.12.2016 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 99/16 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 02.11.2016 |
| 119/16 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 421,90 € | 30.11.2016 |
| 113/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok XI. | 672,00 € | 30.11.2016 |
| 111/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Demontáž a montáž PS200 | 1085,00 € | 25.11.2016 |
| 110/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Dodávka a montáž PS 202 + POS terminál | 11300,00 € | 24.11.2016 |
| 109/16 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 499,06 € | 29.11.2016 |
| 108/16 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, s. r. o. | Papier do PA a PS | 186,24 € | 29.11.2016 |
| 107/16 Trvalý odkaz | G+G Autoslužby s. r. o. | Oprava MV | 717,41 € | 11.11.2016 |
| 105/16 Trvalý odkaz | Slovenská parkovacia asociácia | Školenie SPA | 280,00 € | 24.11.2016 |
| 104/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 04.11.2016 |
| 103/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 20,42 € | 02.11.2016 |
| 101/16 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a. s. | Elektrina | 810,00 € | 01.11.2016 |
| 100/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 251,93 € | 01.11.2016 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 98/16 Trvalý odkaz | QEX, a. s. | Vyčistenie tlačiarne z PA | 131,44 € | 27.10.2016 |
| 97/16 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 475,30 € | 27.10.2016 |
| 96/16 Trvalý odkaz | Pavol Kozic | Oprava PA č. 19 na ul. Bernoláková | 500,00 € | 26.10.2016 |
| 95/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Ručné umytie tabul navádzacieho systému a striešok platiacich staníc | 660,00 € | 24.10.2016 |
| 94/16 Trvalý odkaz | Róbert Lipták | Elektroinštalačné práce | 1710,00 € | 19.10.2016 |
| 93/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Profilaktická prehliadka navádzacieho systému | 5498,46 € | 18.10.2016 |
| 91/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 06.10.2016 |
| 90/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 20,42 € | 02.10.2016 |
| 88/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 250,32 € | 01.10.2016 |
| 87/16 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 03.10.2016 |
| 106/16 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 360,70 € | 31.10.2016 |
| 102/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok X. | 672,00 € | 31.10.2016 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 92/16 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 361,00 € | 30.09.2016 |
| 89/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok IX. | 672,00 € | 30.09.2016 |
| 86/16 Trvalý odkaz | KRPA SLOVAKIA spol. s r. o. | Papier do PA a PS | 186,24 € | 28.09.2016 |
| 85/16 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 499,06 € | 29.09.2016 |
| 84/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Oprava scenera | 196,00 € | 16.09.2016 |
| 83/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Papier do PA a PS | 331,20 € | 16.09.2016 |
| 82/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Optický scener | 264,00 € | 16.09.2016 |
| 81/16 Trvalý odkaz | Alianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | Poistenie MV | 398,29 € | 12.09.2016 |
| 79/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Umytie MV | 29,80 € | 08.09.2016 |
| 78/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Servisný zásah, papier do PA a PS | 566,40 € | 02.09.2016 |
| 77/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 20,42 € | 02.09.2016 |
| 75/16 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Licencia ESET | 99,00 € | 07.09.2016 |
| 74/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 253,07 € | 01.09.2016 |
| 73/16 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 05.09.2016 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 80/16 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 355,70 € | 31.08.2016 |
| 76/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok VIII. | 672,00 € | 31.08.2016 |
| 72/16 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 475,30 € | 24.08.2016 |
| 70/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 20,42 € | 02.08.2016 |
| 69/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 04.08.2016 |
| 68/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 251,76 € | 01.08.2016 |
| 67/16 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a. s. | Elektrina | 810,00 € | 01.08.2016 |
| 65/16 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 01.08.2016 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 71/16 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 324,00 € | 31.07.2016 |
| 66/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok VII. | 672,00 € | 31.07.2016 |
| 64/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Ručné umytie tabul navádzacieho systému a striešok platiacich staníc | 660,00 | 25.07.2016 |
| 63/15 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 522,83 € | 25.07.2016 |
| 62/16 Trvalý odkaz | QEX, a. s. | Oprava parkovacieho automatu | 38,36 € | 14.07.2016 |
| 60/16 Trvalý odkaz | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o. | Oprava platených parkovacích plôch - výtlky, špáry a trhliny tryskovou metódou v množstve 35 ton materiálu | 7245,00 € | 14.07.2016 |
| 59/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 07.07.2016 |
| 58/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 20,42 € | 02.07.2016 |
| 57/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 254,20 € | 01.07.2016 |
| 56/16 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 01.07.2016 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 61/16 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 386,20 € | 30.06.2016 |
| 55/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok VI. | 672,00 € | 30.06.2016 |
| 54/16 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 475,30 € | 29.06.2016 |
| 53/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | PC, displej, papier do PA a PS | 597,60 € | 21.06.2016 |
| 51/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 20,42 € | 02.06.2016 |
| 50/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 02.06.2016 |
| 49/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 250,78 € | 01.06.2016 |
| 48/16 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 02.06.2016 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 52/16 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 375,00 € | 31.05.2016 |
| 47/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok V. | 672,00 € | 31.05.2016 |
| 46/16 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 522,83 € | 30.05.2016 |
| 45/16 Trvalý odkaz | KRPA SLOVAKIA spol. s r. o. | Papier do Pa a PS | 246,91 € | 26.05.2016 |
| 42/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 20,42 € | 02.05.2016 |
| 41/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 06.05.2016 |
| 40/16 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a. s. | Elektrina | 810,00 € | 01.05.2016 |
| 39/16 Trvalý odkaz | Róber Lipták | Elektroinštalácie svetelených dopravných značiek | 220,00 € | 06.05.2016 |
| 38/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 248,95 € | 01.05.2016 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 44/16 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 348,50 € | 30.04.2016 |
| 43/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Optický scener | 316,80 € | 28.04.2016 |
| 37/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok IV. | 672,00 € | 30.04.2016 |
| 36/16 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 522,83 € | 28.04.2016 |
| 35/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Router | 9,00 € | 20.04.2016 |
| 34/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Umytie tabúľ NS a striešok PS | 660,00 | 18.04.2016 |
| 33/16 Trvalý odkaz | OTIDEA, s. r. o. | Školenie | 98,00 € | 20.04.2016 |
| 31/16 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, s. r. o. | Papier do Pa a PS | 246,91 € | 07.04.2016 |
| 30/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 20,42 € | 03.04.2016 |
| 29/16 Trvalý odkaz | QEX, a. s. | Oprava parkovacieho automatu | 65,72 € | 04.04.2016 |
| 28/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 05.04.2016 |
| 27/16 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Komerčný certifikát pre web server | 313,20 € | 05.04.2016 |
| 24/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 245,10 € | 01.04.2016 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 32/16 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 323,70 € | 31.03.2016 |
| 26/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok III. | 672,00 € | 31.03.2016 |
| 25/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Upgread bankovníkov v platiacich staniciach | 328,80 € | 22.03.2016 |
| 23/16 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 499,06 € | 30.03.2016 |
| 19/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 20,42 € | 03.03.2016 |
| 18/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 06.03.2016 |
| 17/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 243,56 € | 01.03.2016 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 9/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Mobilné telefóny | 1729,99 € | 04.02.2016 |
| 7/16 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a. s. | Elektrina | 810,00 € | 01.02.2016 |
| 6/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 236,62 € | 01.02.2016 |
| 22/16 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 338,90 € | 29.02.2016 |
| 21/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Papier do Pa a PS | 386,40 € | 25.02.2016 |
| 20/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Ramená, tlačiareň - všeobecný materiál | 769,20 € | 24.02.2016 |
| 16/16 Trvalý odkaz | ZARAMAX, s. r. o. | Prepravné služby | 6,60 € | 29.02.2016 |
| 15/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok II. 2016 | 672,00 € | 29.02.2016 |
| 14/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Identifikačné karty | 235,20 | 02.02.2016 |
| 13/16 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 499,06 € | 25.02.2016 |
| 11/16 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o. | Umytie MV | 29,80 € | 06.02.2016 |
| 10/16 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 20,42 € | 02.02.2016 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 8/16 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok I. 2016 | 672,00 € | 31.01.2016 |
| 5/16 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 499,06 € | 27.01.2016 |
| 4/16 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, s. r. o. | Papier do Pa a PS | 139,60 € | 20.01.2016 |
| 3/16 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby, s. r. o. | Oprava MV | 358,57 € | 14.01.2016 |
| 2/16 Trvalý odkaz | D. Trust Certifikačná Autorita a. s. | Podpisový vzor | 23,88 € | 11.01.2016 |
| 141/15 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a. s. | Vyúčtovanie elektrina | 73,84 € | 12.01.2016 |
| 137/15 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 40,43 € | 01.01.2016 |
| 136/15 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 147,53 € | 01.01.2016 |
| 135/15 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 115,92 € | 01.01.2016 |
| 134/15 Trvalý odkaz | Nemocnica Poprad, a. s. | Nájomné za pozemok PA | 51,00 € | 05.01.2016 |
| 12/16 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 252,30 € | 31.01.2016 |
| 1/16 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 451,53 € | 04.01.2016 |
Archív
- Úvodná
- Návštevnícke parkovanie
- Parkovacie karty
- SMS parking
- Dokumenty na stiahnutie
- Mapa platených parkovísk
- Cenník parkovného
- Zverejňovanie informácií
- Aktuálne
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania
