Popradský parkovací systém
Faktúry
Rok 2019
- December 2019
- November 2019
- Október 2019
- September 2019
- August 2019
- Júl 2019
- Jún 2019
- Máj 2019
- Apríl 2019
- Marec 2019
- Február 2019
- Január 2019
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
156/19 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Umytie MV | 29,80 € | 31.12.2019 |
155/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Paušálny poplatok XII. | 672,00 € | 31.12.2019 |
154/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Záložný zdroj pre PC Klient | 103,56 € | 20.12.2019 |
153/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisný zásah | 260,00 € | 05.12.2019 |
152/19 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča | Papier do PA a PS | 73,20 € | 17.12.2019 |
151/19 Trvalý odkaz | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | PZP r. 2020, PP717BT, PP675EI | 285,31 € | 06.12.2019 |
150/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisný zásah | 301,00 € | 03.12.2019 |
148/19 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Umytie MV | 29,80 € | 09.12.2019 |
147/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.12.2019 |
146/19 Trvalý odkaz | LIPTÁK, s. r. o, Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad | Elektroinštalácie parkovacích aov č. 21, č. 10, č. 8 | 430,00 € | 10.12.2019 |
145/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 275,39 € | 01.12.2019 |
144/19 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča | Papier do PA a PS | 161,04 € | 05.12.2019 |
143/19 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, Štefánikova 8, 058 01 Poprad | Právne služby | 300,00 € | 05.12.2019 |
142/19 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Pažitková 5, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 805,05 € | 02.12.2019 |
139/19 Trvalý odkaz | DPD SK, s. r. o., Technická 7, 821 04 Bratislava | Preprava balíka | 8,71 € | 03.12.2019 |
138/19 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby | 168,00 € | 02.12.2019 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
149/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Uniq kasrta s potlačou + konfigurácia kariet | 551,88 € | 08.11.2019 |
141/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Paušálny poplatok XI. | 672,00 € | 30.11.2019 |
140/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisný zásah | 225,40 € | 22.11.2019 |
137/19 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 532,00 € | 25.11.2019 |
136/19 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, Štefánikova 8, 058 01 Poprad | Právne služby | 300,00 € | 04.11.2019 |
135/19 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina | 745,00 € | 01.11.2019 |
134/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.11.2019 |
133/19 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Umytie MV | 29,80 € | 06.11.2019 |
132/19 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry, s. r. o., Námestie sv. Egídia 61, 058 01 Poprad | Oprava parkoviska na ulici Mnoheľová | 5166,50 € | 06.11.2019 |
131/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 262,34 € | 01.11.2019 |
129/19 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Pažitková 5, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 892,00 € | 02.11.2019 |
128/19 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby | 168,00 € | 04.11.2019 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
130/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Paušálny poplatok X. | 672,00 € | 31.10.2019 |
127/19 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 560,00 € | 28.10.2019 |
126/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Slučka indukčného detektora pri ukladaní do drážky | 188,00 € | 21.10.2019 |
125/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Upgrade parkovacích terminálov | 9799,24 € | 22.10.2019 |
124/19 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Ručné umytie Tabúľ NS, striešok PS, DZ od znečistenia | 726,00 € | 21.10.2019 |
123/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.10.2019 |
122/19 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Umytie MV | 29,80 € | 07.10.2019 |
121/19 Trvalý odkaz | Popradská tlačiareň - vydavateľstvo, s. r. o., Popradskej brigády 13, 058 01 Poprad | Parkovacie karty | 210,60 € | 08.10.2019 |
120/19 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča | Papier do PA a PS | 234,24 € | 08.10.2019 |
119/19 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, Štefánikova 8, 058 01 Poprad | Právne služby | 300,00 € | 05.10.2019 |
118/19 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Pažitková 5, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 801,90 € | 02.10.2019 |
117/19 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča | Papier do PA a PS | 234,24 € | 04.10.2019 |
116/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 226,21 € | 01.10.2019 |
115/19 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby | 1680,00 € | 01.10.2019 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
114/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Paušálny poplatok IX. | 672,00 € | 30.09.2019 |
113/19 Trvalý odkaz | G+G Autoslužby, s. r. o., Levočská 857, 058 01 Poprad | Oprava MV Škoda Fábia, PP-717BT | 686,76 € | 27.09.2019 |
112/19 Trvalý odkaz | Ing. Marián Hlavna, Nábrežie 4. apríla 1040/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | Oprava platených parkovacích plôch v meste Poprad | 3744,00 € | 26.09.2019 |
111/19 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 644,00 € | 25.09.2019 |
110/19 Trvalý odkaz | Miroslav Michalík - PNEU SHOP, Partizánska 1849, 058 01 Poprad | Pneumatiky 215/65 - R16 XHL, Disky R16 | 895,00 € | 23.09.2019 |
109/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.09.2019 |
108/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 223,73 € | 01.09.2019 |
107/19 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, Štefánikova 8, 058 01 Poprad | Právne služby | 300,00 € | 05.09.2019 |
105/19 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Pažitková 5, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 795,75 € | 02.09.2019 |
104/19 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby | 168,00 € | 02.09.2019 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
99/19 Trvalý odkaz | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | Povínne zmluvné poistenie - MV - PP675EI | 40,65 € | 16.08.2019 |
97/19 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, s. r. o. Levočská 4806/39, 058 01 Poprad | Dopravné značky a fólie na dopravné značky | 371,21 € | 20.08.2019 |
96/19 Trvalý odkaz | QEX, a. s., Brňanská 1, 911 01 Trenčín | Batéria do PA | 291,60 € | 15.08.2019 |
95/19 Trvalý odkaz | Union poisťovňa, a. s., Jaradžičova 10, 813 60 Bratislava | Havaríjne poistenie MV PP-675EI | 384,96 € | 15.08.2019 |
94/19 Trvalý odkaz | WAGON TRADING, s. r. o. OZ, Partizánska 4101, 058 01 Poprad | Osobné motorové vozidlo PEUGEOT RIFTER | 17995,00 € | 13.08.2019 |
93/19 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Umytie MV | 14,90 € | 06.08.2019 |
92/19 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, Štefánikova 8, 058 01 Poprad | Právne služby | 300,00 € | 07.08.2019 |
91/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.08.2019 |
90/19 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina | 745,00 € | 01.08.2019 |
89/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 222,01 € | 01.08.2019 |
88/19 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Pažitková 5, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 741,95 € | 02.08.2019 |
87/19 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Ručné umytie Tabúľ NS a striešok PS | 660,00 € | 06.08.2019 |
85/19 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby | 168,00 € | 01.08.2019 |
106/19 Trvalý odkaz | QEX, a. s., Brňanská 1, 911 01 Trenčín | Oprava základnej dosky - PA | 183,60 € | 30.08.2019 |
103/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Paušálny poplatok VIII | 672,00 € | 31.08.2019 |
102/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Rameno, Papier do PS | 606,00 € | 22.08.2019 |
101/19 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča | Papier do PA a PS | 234,24 € | 23.08.2019 |
100/19 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 592,00 € | 26.08.2019 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
98/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Materiál na opravu použitý v mesiaci júl | 232,68 € | 29.07.2019 |
86/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Paušálny poplatok VII. | 672,00 € | 31.07.2019 |
84/19 Trvalý odkaz | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | Havaríjne poistenie MV PP-717BT | 398,29 € | 11.07.2019 |
83/19 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 592,00 € | 18.07.2019 |
81/19 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, Štefánikova 8, 058 01 Poprad | Právne služby | 300,00 € | 08.07.2019 |
80/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 225,16 € | 01.07.2019 |
79/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.07.2019 |
78/19 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Pažitková 5, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 766,70 € | 02.07.2019 |
77/19 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby | 168,00 € | 01.07.2019 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
82/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisný zásah | 123,20 € | 26.06.2019 |
76/19 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča | Papier do PA a PS | 234,24 € | 27.06.2019 |
75/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Paušálny poplatok VI. | 672,00 € | 30.06.2019 |
74/19 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, s. r. o. Levočská 4806/39, 058 01 Poprad | Fólie na ZDZ | 1 041,60 € | 21.06.2019 |
73/19 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 624,00 € | 24.06.2019 |
72/19 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, Štefánikova 8, 058 01 Poprad | Právne služby | 300,00 € | 06.06.2019 |
71/19 Trvalý odkaz | Zuzana Skokanová, Schmoerová 5574/22, 058 01 Poprad | Školenie vodičov | 72,00 € | 13.06.2019 |
70/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.06.2019 |
69/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 254,68 € | 01.06.2019 |
68/19 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Pažitková 5, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 799,35 € | 02.06.2019 |
66/19 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby | 168,00 € | 03.06.2019 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
67/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Paušálny poplatok V. | 672,00 € | 31.05.2019 |
65/19 Trvalý odkaz | Ing. Marián Hlavna, Nábrežie 4. apríla 1040/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | Oprava platených parkovacích plôch v meste Poprad | 5 616,00 € | 30.05.2019 |
64/19 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 560,00 € | 27.05.2019 |
63/19 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča | Papier do PA a PS | 216,58 € | 22.05.2019 |
62/19 Trvalý odkaz | MobileTech, s. r. o., Pažitková 5, 821 01 Bratislava | Služba SMS eP | 495,20 € | 02.05.2019 |
61/19 Trvalý odkaz | G+G Autoslužby, s. r. o., Levočská 857, 058 01 Poprad | Oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia, PP 717BT | 248,60 € | 17.05.2019 |
60/19 Trvalý odkaz | Nemocnica Poprad, a. s., Banícka 803/28, 058 01 Poprad | Lekárska prehliadka | 75,80 € | 10.05.2019 |
59/19 Trvalý odkaz | MAPA Slovakia Editor, s. r. o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214 | Mapový výrez centra Popradu (redakčná príprava alicencia na tlač) - 30 ks informačných tabúľ | 156,00 € | 07.05.2019 |
58/19 Trvalý odkaz | QEX, a. s., Brňanská 1, 911 01 Trenčín | Úprava konfigurácie parkovacích aov | 216,00 € | 09.05.2019 |
57/19 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, Štefánikova 8, 058 01 Poprad | Právne služby | 300,00 € | 09.05.2019 |
56/19 Trvalý odkaz | STOPING, s. r. o., Pražská 2, 040 01 Košice | Farba UNIAKRYL - modrá - vodorvné dopravné značenie platených parkovísk | 2268,00 € | 10.05.2019 |
55/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.05.2019 |
54/19 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina | 745,00 € | 01.05.2019 |
53/19 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Umytie MV | 14,90 € | 07.05.2019 |
52/19 Trvalý odkaz | TOPART 96, spol. s r. o., J. Curie 731/21, 058 01 Poprad | Tlačiarenské služby súvisiace so zmenou VZN 4/2019 | 1 365,12 € | 06.05.2019 |
50/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Zmena cenníkov parkovacích systémov | 108,00 € | 02.05.2019 |
48/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 252,11 € | 01.05.2019 |
47/19 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby | 168,00 € | 02.05.2019 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
51/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Polep dverí platiacej stanice PS200 | 892,00 € | 16.04.2019 |
49/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Paušálny poplatok IV. | 672,00 € | 30.04.2019 |
46/19 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 588,00 € | 26.04.2019 |
44/19 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, Štefánikova 8, 058 01 Poprad | Právne služby | 300,00 € | 08.04.2019 |
43/19 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča | Papier do PA a PS | 216,58 € | 08.04.2019 |
42/19 Trvalý odkaz | Swiss Coffee, s. r. o., Mierová 83, 821 05 Bratislava | Príslušenstvo ku kávovaru - čistič, filtre | 123,98 € | 09.04.2019 |
41/19 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Ručné umytie Tabúľ NS a striešok PS | 660,00 € | 08.04.2019 |
40/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.04.2019 |
39/19 Trvalý odkaz | STROZA, s. r. o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Umytie MV | 14,90 € | 04.04.2019 |
38/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 259,58 € | 01.04.2019 |
35/19 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby | 168,00 € | 01.04.2019 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
45/19 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava | Služba SMS eP | 479,30 € | 31.03.2019 |
37/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Oprava nabúranej závory | 356,00 € | 26.03.2019 |
36/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová Ves | Paušálny poplatok III. | 672,00 € | 31.03.2019 |
34/19 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné lístky | 560,00 € | 26.03.2019 |
32/19 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 70 Spišská Nová Ves | PC ACOM Intel Core, OEM Windows 10 | 878,00 € | 14.03.2019 |
31/19 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, Štefániková 8, 058 01 Poprad | Právne služby | 300,00 € | 06.03.2019 |
30/19 Trvalý odkaz | G+G Autoslužby, s. r. o., Levočská 857, 058 01 Poprad | Oprava motorového vozidla Škoda Fábia | 1241,44 € | 13.03.2019 |
29/19 Trvalý odkaz | G+G Autoslužby, s. r. o., Levočská 857, 058 01 Poprad | Prenájom motorového vozidla Renault Megane, od 01.03.2019 do 12.03.2019 | 432,00 € | 12.03.2019 |
28/19 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča | Papier do PA a PS | 220,80 € | 06.03.2019 |
27/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.03.2019 |
26/19 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o., Hraničná 414/3, 059 21 Svit | Umytie MV | 14,90 € | 04.03.2019 |
25/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 254,15 € | 01.03.2019 |
23/19 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby | 168,00 € | 01.03.2019 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
33/19 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava | Služba SMS eP | 450,90 € | 28.02.2019 |
24/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová ves | Paušálny poplatok II. | 672,00 € | 28.02.2019 |
22/19 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 588,00 € | 27.02.2019 |
19/19 Trvalý odkaz | SONET Slovakia, s. r. o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava | Platobný terminál - inštalácia, servisný paušál | 251,52 € | 05.02.2019 |
18/19 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o., Hraničná 414/3, 059 21 Svit | Umytie MV | 14,90 € | 06.02.2019 |
17/19 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, Štefániková 8, 058 01 Poprad | Právne služby | 300,00 € | 06.02.2019 |
16/19 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina | 745,00 € | 01.02.2019 |
15/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Internetové služby | 20,42 € | 01.02.2019 |
14/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 252,13 € | 01.02.2019 |
13/19 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča | Papier do PA a PS | 220,80 € | 04.02.2019 |
10/19 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o., Školská 3, 052 70 Spišská Nová Ves | Servisné IT služby | 168,00 € | 04.02.2019 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
9/19 Trvalý odkaz | QEX, a. s., Brnianska 1, 911 05 Trenčín | Oprava PA | 259,20 € | 18.01.2019 |
8/19 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 560,00 € | 25.01.2019 |
7/19 Trvalý odkaz | NEUmag, s. r. o., Tomášiková 2465/59, 058 01 Poprad | Ekologická soľ | 87,00 € | 14.01.2019 |
6/19 Trvalý odkaz | SONET Slovakia, s. r. o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava | Servisný paušál - terminál na rok 2019 | 141,12 € | 11.01.2019 |
5/19 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Mobilný telefón | 610,00 € | 11.01.2019 |
4/19 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista | Právne služby | 300,00 € | 07.01.2019 |
3/19 Trvalý odkaz | D.Trust Certifikačná Autorita, a. s. | Certifikát - elektronický podpis | 23,88 € | 10.01.2019 |
21/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová ves | Servisný zásah - strihač tlačiarne, Nám. sv. Egídia | 147,20 € | 08.01.2019 |
20/19 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava | Služba SMS eP | 415,50 € | 31.01.2019 |
2/19 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 02.01.2019 |
153/18 Trvalý odkaz | Nemocnica Poprad, a. s. | Nájom časti pozemku | 51,00 € | 08.01.2019 |
152/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Internetové služby | 20,42 € | 01.01.2019 |
151/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 256,40 € | 01.01.2019 |
12/19 Trvalý odkaz | NEUmag, s. r. o., Tomášiková 2465/59, 058 01 Poprad | Ekologická soľ | 1218,00 € | 29.01.2019 |
11/19 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 70 Spišská Nová ves | Paušálny poplatok I. | 672,00 € | 31.01.2019 |
1/19 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné lístky | 616,00 € | 02.01.2019 |
Archív
- Úvodná
- Návštevnícke parkovanie
- Parkovacie karty
- SMS parking
- Dokumenty na stiahnutie
- Mapa platených parkovísk
- Cenník parkovného
- Zverejňovanie informácií
- Aktuálne
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania