Popradský parkovací systém
Objednávky
Rok 2021
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
O2021//9 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | Servisný zásah 1/2021 - náhradné diely | 158,70 € | 12.02.2021 |
O2021//8 Trvalý odkaz | ARNOX, spol. s r. o., Brežný riadok 16, 058 01 Poprad | Respirátor KN95/FFP2 | 138,00 € | 05.02.2021 |
O2021//7 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | POS terminál do PS200 - Parkovisko ul. J. Curie - OTP | 2116,00 € | 05.02.2021 |
O2021//6 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1 | POS terminál do výjazdového terminálu - Parkovisko - ul. Wolkerová | 1700,00 € | 02.02.2021 |
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
O2021//4 Trvalý odkaz | Bernard Kolba - Car Go, Topoľová 627/3, 059 16 Hranovnica | Stroj na výpomoc ZÚ platených parkovacích plôch v meste Poprad | 35 € bez DPH / 1 hod. práce | 25.01.2021 |
O2021//3 Trvalý odkaz | QEX, a. s., Brňanská 1, 911 01 Trenčín | Nová konfigurácia pre PA | 96,00 € | 20.01.2021 |
O2021//2 Trvalý odkaz | AUTOMOTION, s. r. o., Budovateľská 2662/46, 058 01 Poprad | Projektová dokumentácia - Zóny plateného parkovania v meste Poprad s odsúhlasením na ODI Poprad | 400,00 € | 20.01.2021 |
O2021//1 Trvalý odkaz | Miroslav Michalik - PNEU SHOP, 058 01 Poprad | Dezinfekcia MV a kancelárskych priestorov na rok 2021 | 100,00 € | 04.01.2021 |
Archív
- Úvodná
- Návštevnícke parkovanie
- Parkovacie karty
- SMS parking
- Dokumenty na stiahnutie
- Mapa platených parkovísk
- Cenník parkovného
- Zverejňovanie informácií
- Aktuálne
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania