Popradský parkovací systém
Faktúry
Dodávateľské faktúry prijaté od 01.01.2025 sa zverejňujú na webovej stránke Mesta Poprad.
Rok 2018
- December 2018
- November 2018
- Október 2018
- September 2018
- August 2018
- Júl 2018
- Jún 2018
- Máj 2018
- Apríl 2018
- Marec 2018
- Február 2018
- Január 2018
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 154/18 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 242,80 € | 31.12.2018 |
| 150/18 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 31.12.2018 |
| 149/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok XII. | 672,00 € | 31.12.2018 |
| 148/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Karty | 419,28 € | 19.12.2018 |
| 147/18 Trvalý odkaz | G+G Autoslužby, s. r. o. | Oprava MV | 475,38 € | 17.12.2018 |
| 146/18 Trvalý odkaz | SILVIS, s. r. o. | Preprava balíka | 7,80 € | 12.12.2018 |
| 143/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Demontáž, montáž dverí PS | 446,00 € | 17.12.2018 |
| 142/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | POS terminál | 1912,00 € | 17.12.2018 |
| 141/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Automatická závora | 1194,00 € | 17.12.2018 |
| 140/18 Trvalý odkaz | Figuríny SK, s. r. o. | Kancelársky nábytok | 862,60 € | 07.12.2018 |
| 139/18 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista | Právne služby | 300,00 € | 07.12.2018 |
| 138/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 252,94 € | 01.12.2018 |
| 137/18 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 04.12.2018 |
| 136/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Internetové služby | 20,42 € | 01.12.2018 |
| 134/18 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 03.12.2018 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 145/18 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 468,70 € | 30.11.2018 |
| 144/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Strihač tlačiarne do PA | 153,60 | 08.11.2018 |
| 135/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok XI | 672,00 € | 30.11.2018 |
| 133/18 Trvalý odkaz | specSHOP, s. r. o. | Príslušenstvo ku kávovaru | 60,33 € | 29.11.2018 |
| 132/18 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné lístky | 443,48 € | 28.11.2018 |
| 130/18 Trvalý odkaz | NalimUP, s. r. o. | Kancelársky nábytok na mieru | 302,40 € | 21.11.2018 |
| 129/18 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista | Právne služby | 300,00 € | 12.11.2018 |
| 128/18 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o. | Papier do PA a PS | 216,58 € | 15.11.2018 |
| 127/18 Trvalý odkaz | Róbert Lipták | Oprava a kontrola napájania PA č. 12 a č. 21 | 250,00 € | 19.11.2018 |
| 126/18 Trvalý odkaz | SVETEX BM, s. r. o. | Náhradný diel - retiazka na žalúzie | 8,40 € | 16.11.2018 |
| 125/18 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a. s. | Elektrina | 759,00 € | 01.11.2018 |
| 124/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Internetové služby | 20,42 € | 01.11.2018 |
| 123/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 254,44 € | 01.11.2018 |
| 122/18 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 05.11.2018 |
| 120/18 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 02.11.2018 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 131/18 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 474,30 € | 31.10.2018 |
| 121/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok X | 672,00 € | 31.10.2018 |
| 119/18 Trvalý odkaz | APUEN AKADÉMIA, s. r. o. | Školenie | 324,00 € | 24.10.2018 |
| 118/18 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 513,32 € | 22.10.2018 |
| 117/18 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o. | Ručné umytie tabúľ navádzacieho systému, striešky platiacich staníc | 660,00 € | 16.10.2018 |
| 115/18 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o. | Papier do PA a PS | 193,99 € | 11.10.2018 |
| 114/18 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista | Právne služby | 300,00 € | 04.10.2018 |
| 113/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 250,21 € | 01.10.2018 |
| 112/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Internetové služby | 20,42 € | 01.10.2018 |
| 111/18 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 03.10.2018 |
| 110/18 Trvalý odkaz | QEX, a. s. | Servisné práce - počítačka mincí | 39,43 € | 02.10.2018 |
| 109/18 Trvalý odkaz | QEX, a. s. | Batérie do PA | 228,00 € | 01.10.2018 |
| 108/18 Trvalý odkaz | QEX, a. s. | Oprava základnej dosky PA | 132,00 € | 01.10.2018 |
| 105/18 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 01.10.2018 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 99/18 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Office 2016 pre podnikateľov | 729,00 € | 18.09.2018 |
| 98/18 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | PC zostava | 822,00 € | 13.09.2018 |
| 97/18 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista | Právne služby | 300,00 € | 06.09.2018 |
| 96/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 252,70 € | 01.09.2018 |
| 94/18 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 04.09.2018 |
| 93/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Internetové služby | 20,42 € | 01.09.2018 |
| 92/18 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 04.09.2018 |
| 116/18 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 422,50 € | 30.09.2018 |
| 10718 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Papier do PS a závora | 678,00 € | 14.09.2018 |
| 106/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Servisné IT služby | 672,00 € | 30.09.2018 |
| 104/18 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 548,24 € | 26.09.2018 |
| 103/18 Trvalý odkaz | MEVA - SK | Veko bez popolníka | 190,20 € | 21.09.2018 |
| 101/18 Trvalý odkaz | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | Havaríjne poistenie MV PP - 717BT | 398,29 € | 12.09.2018 |
| 100/18 Trvalý odkaz | Dopravné značemie Poprad, s. r. o. | Dopravné značky | 125,47 € | 19.09.2018 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 95/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok VIII | 672,00 € | 31.08.2018 |
| 91/18 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 488,88 € | 22.08.2018 |
| 89/18 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista | Právne služby | 300,00 € | 08.08.2018 |
| 88/18 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 08.08.2018 |
| 86/18 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a. s. | Elektrina | 759,00 € | 01.08.2018 |
| 85/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Internetové služby | 20,42 € | 01.08.2018 |
| 84/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 251,84 € | 01.08.2018 |
| 83/18 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o. | Papier do PA a PS | 193,99 € | 03.08.2018 |
| 82/18 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 01.08.2018 |
| 102/18 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 442,10 € | 31.08.2018 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 90/18 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 428,90 € | 31.07.2018 |
| 87/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok VII | 672,00 € | 31.07.2018 |
| 81/18 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 523,80 € | 27.07.2018 |
| 80/18 Trvalý odkaz | SILVIS, s. r. o. | Preprava balíka | 7,20 € | 16.07.2018 |
| 79/18 Trvalý odkaz | QEX, a. s. | Oprava základnej dosky do PA MP104 | 96,00 € | 17.07.2018 |
| 76/18 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista | Právne služby | 300,00 € | 06.07.2018 |
| 75/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Internetové služby | 20,42 € | 01.07.2018 |
| 74/18 Trvalý odkaz | Zuzana Skokanová | Školenie BOZP - vodiči | 18,00 € | 09.07.2018 |
| 72/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 264,17 € | 01.07.2018 |
| 71/18 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 04.07.2018 |
| 69/18 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 02.07.2018 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 78/18 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 461,20 € | 30.06.2018 |
| 77/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Scener | 235,20 € | 29.06.2018 |
| 73/18 Trvalý odkaz | G+G Autoslužby, s. r. o. | Oprava MV | 400,25 € | 29.06.2018 |
| 70/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok VI | 672,00 € | 30.06.2018 |
| 68/18 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 464,44 € | 27.06.2018 |
| 67/18 Trvalý odkaz | SILVIS, s. r. o. | Preprava balíka | 7,20 € | 18.06.2018 |
| 64/18 Trvalý odkaz | QEX, a. s. | Oprava základnej dosky PA | 126,00 € | 11.06.2018 |
| 63/18 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista | Právne služby | 300,00 € | 07.06.2018 |
| 62/18 Trvalý odkaz | Nemocnica Poprad, a.s. | Lekárska prehliadka | 19,09 € | 08.06.2018 |
| 61/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Upgrade a servis navádzacieho systému | 2900,00 € | 12.06.2018 |
| 60/18 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 04.06.2018 |
| 59/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Internetové služby | 20,42 € | 01.06.2018 |
| 58/18 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o. | Papier do PA a PS | 193,99 € | 04.06.2018 |
| 57/18 Trvalý odkaz | SILVIS, s. r. o. | Preprava balíka | 7,20 € | 04.06.2018 |
| 56/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 254,32 € | 01.06.2018 |
| 54/18 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 04.06.2018 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 66/18 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 462,00 € | 31.05.2018 |
| 65/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Čiapka závory | 415,20 € | 23.05.2018 |
| 55/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok V | 672,00 € | 31.05.2018 |
| 53/18 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 495,86 € | 29.05.2018 |
| 51/18 Trvalý odkaz | Dopravné značemie Poprad, s. r. o. | Dopravné značky | 290,02 | 17.05.2018 |
| 49/18 Trvalý odkaz | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o. | Oprava parkovacích plôch v meste Poprad tryskovou metódou | 5713,20 € | 07.05.2018 |
| 48/18 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 07.05.2018 |
| 47/18 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista | Právne služby | 300,00 € | 03.05.2018 |
| 46/18 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a. s. | Elektrina | 759,00 € | 01.05.2018 |
| 45/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Internetové služby | 20,42 € | 01.05.2018 |
| 44/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 250,66 € | 01.05.2018 |
| 41/18 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 02.05.2018 |
| 40/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Identifikačné karty | 59,04 € | 02.05.2018 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 52/18 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 438,40 | 30.04.2018 |
| 50/18 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 414,19 € | 25.04.2018 |
| 43/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok IV. | 672,00 € | 30.04.2018 |
| 42/18 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o. | Papier do PA a PS | 193,99 € | 26.04.2018 |
| 39/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Router | 39,98 € | 27.04.2018 |
| 38/18 Trvalý odkaz | Dopravné značemie Poprad, s. r. o. | Dopravné značky | 83,29 € | 25.04.2018 |
| 37/18 Trvalý odkaz | QEX, a. s. | Oprava základnej dosky PA | 468,00 € | 19.04.2018 |
| 35/18 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o. | Ručné umytie PA od grafitov, polepov, sotatných znečistení, tabule navádzacieho systému, striešky platiacich staníc | 852,00 € | 17.04.2018 |
| 34/18 Trvalý odkaz | Karol ZEMAN | Práca s cestnou frézou so záberom 350 mm - oprava platených parkovacích plôch - ul. Francisciho, Halatova, Nábrežie Jána Pavla II. | 350,00 € | 04.04.2018 |
| 33/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Internetové služby | 20,42 € | 01.04.2018 |
| 32/18 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 06.04.2018 |
| 30/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 254,92 € | 01.04.2018 |
| 28/18 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 03.04.2018 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 36/18 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 446,90 € | 31.03.2018 |
| 31/18 Trvalý odkaz | EUROVIA SK, a. s. | Studená obalová drva | 432,00 € | 31.03.2018 |
| 29/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok III. | 672,00 € | 31.03.2018 |
| 27/18 Trvalý odkaz | GAJAS, s. r. o. | Oprava výtlkov liatym asfaltom na platených parkovacích plôch, ul Francisciho, Halatova, Nábr. Jána Pavla II. | 3900,00 € | 27.03.2018 |
| 26/18 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 461,72 € | 26.03.2018 |
| 24/18 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o. | Papier do PA a PS | 193,99 € | 05.03.2018 |
| 23/18 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 05.03.2018 |
| 22/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Internetové služby | 20,42 € | 01.03.2018 |
| 19/18 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 02.03.2018 |
| 18/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 253,28 € | 01.03.2018 |
| 17/18 Trvalý odkaz | Dopravné značemie Poprad, s. r. o. | Dopravné príslušenstvo | 31,86 € | 01.03.2018 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 9/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 251,14 € | 01.02.2018 |
| 7/18 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 01.02.2018 |
| 25/18 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 399,00 € | 28.02.2018 |
| 21/18 Trvalý odkaz | SILVIS, s. r. o. | Preprava balíka | 7,20 € | 28.02.2018 |
| 20/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok II. | 672,00 € | 28.02.2018 |
| 16/18 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 485,48 € | 26.02.2018 |
| 14/18 Trvalý odkaz | SONET Slovakia, s. r. o. | Servisný paušál r. 2018 | 239,90 € | 01.02.2018 |
| 13/18 Trvalý odkaz | STROZA. s. r. o. | Umytie MV | 14,90 € | 06.02.2018 |
| 12/18 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a. s. | Elektrina | 759,00 € | 01.02.2018 |
| 11/18 Trvalý odkaz | QEX, a. s. | Batéria do PA | 108,00 € | 05.02.2018 |
| 10/18 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Internetové služby | 20,42 € | 01.02.2018 |
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 8/18 Trvalý odkaz | VILLA PRO, s. r. o. | Paušálny poplatok I. | 672,00 € | 31.01.2018 |
| 6/18 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 468,51 € | 29.01.2018 |
| 5/18 Trvalý odkaz | KRPA Slovakia, spol. s r. o. | Papier do PA a PS | 193,99 € | 22.01.2018 |
| 4/18 Trvalý odkaz | Dopravné značemie Poprad, s. r. o. | Dopravné značky na závorové parkoviská | 58,56 € | 23.01.2018 |
| 3/18 Trvalý odkaz | D. Trust Certifikačná Autorita a. s. | Certifikát - elektronický podpis | 23,88 € | 09.01.2018 |
| 2/18 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | Stravné kupóny | 502,46 € | 03.01.2018 |
| 15/18 Trvalý odkaz | A SMS, s. r. o. | Služba SMS eP | 361,50 € | 31.01.2018 |
| 135/17 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a. s. | Vyúčtovanie el. energie | 6,25 € | 08.01.2018 |
| 131/17 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Internetové služby | 20,42 € | 01.01.2018 |
| 130/17 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a. s. | Telefónne poplatky | 254,00 € | 01.01.2018 |
| 128/17 Trvalý odkaz | Nemocnica Poprad, a.s. | Nájomné za pozemok, dodávka el. energie | 51,00 € | 04.01.2018 |
| 1/18 Trvalý odkaz | ACOM PP, s. r. o. | Servisné IT služby | 168,00 € | 02.01.2018 |
Archív
- Úvodná
- Návštevnícke parkovanie
- Parkovacie karty
- SMS parking
- Dokumenty na stiahnutie
- Mapa platených parkovísk
- Cenník parkovného
- Zverejňovanie informácií
- Aktuálne
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania
