Popradský parkovací systém
Detail faktúry 97/24
Číslo faktúry | 97/24 |
Predmet | Elektrická energia |
Cena | 1 382,00 € |
Ku zmluve / objednávke číslo | |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
Odberateľ IČO | 00696463 |
Dátum vystavenia | 01.08.2024 |
Dátum doručenia | 08.08.2024 |
Dátum splatnosti | 15.08.2024 |
Dátum úhrady | 09.08.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 09.08.2024 |
Poznámka | cena s DPH |
- Úvodná
- Návštevnícke parkovanie
- Parkovacie karty
- SMS parking
- Dokumenty na stiahnutie
- Mapa platených parkovísk
- Cenník parkovného
- Zverejňovanie informácií
- Aktuálne
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania