Popradský parkovací systém
Detail faktúry 169/21
| Číslo faktúry | 169/21 |
| Predmet | Elektrina - preplatok |
| Cena | 327,73 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva č. 5100131668 |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Správa mesteských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 10.01.2022 |
| Dátum doručenia | 17.01.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.01.2022 |
| Dátum úhrady | 20.01.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 20.01.2022 |
| Poznámka |
- Úvodná
- Návštevnícke parkovanie
- Parkovacie karty
- SMS parking
- Dokumenty na stiahnutie
- Mapa platených parkovísk
- Cenník parkovného
- Zverejňovanie informácií
- Aktuálne
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania
